一、什么是4H-SIC?
6英寸导电型4H-SiC(碳化硅)衬底是宽禁带半导体材料领域的核心产品之一,广泛应用于高温、高压、高频及高功率器件制造。4H-SiC为六方晶系,具有高热导率(约4.9 W/cm·K)、高击穿场强(约2.8 MV/cm)和宽禁带宽度(3.26 eV)。通常为N型(掺氮或掺磷)或P型(掺铝),电阻率可低至0.015–0.025 Ω·cm(N型)。
二、4H-SIC的产品规格及详细参数
产品分级 | 工业级(Product grade) | D级(Dummy grade) | |
A级(MOS grade) | B级(SBD grade) | ||
直径 | (150.0 ± 0.2) mm | ||
厚度 | (350 ± 25) μm | ||
导电类型 | n-type | ||
掺杂元素 | Nitrogen | ||
电阻率范围(Ω·cm) | 0.015 – 0.028 | ||
表面粗糙度 | ≤ 0.2 nm (Si-face); ≤0.5 nm (C- face) | ||
表面粗糙度 | Double-side CMP; Si-face Epi-ready , Ra ≤ 0.2 nm ; C-face Ra ≤ 0.5 nm | ||
总厚度变化(TTV) | ≤ 5μm | ≤ 6μm | ≤ 15μm |
局部厚度变化(10*10mm2)(LTV) | ≤ 2μm | ≤ 3μm | ≤ 5μm |
弯曲度(Bow) | -15μm ~ 15μm | -20μm ~ 15μm | ≤ 40μm |
翘曲度(Warp) | ≤ 25μm | ≤ 40μm | ≤ 60μm |
表面取向 | 4° toward [11-20] ± 0.5° | ||
主参考边取向 | // [11-20] ± 5.0° | ||
主参考边长度 | 47.5 mm ± 2.0 mm | ||
包装 | 单片或者25片包装 | ||
X射线半峰宽 | ≤30 arcsec | ≤40 arcsec | ≤60 arcsec |
微管密度 | ≤0.1 cm-2 | ≤0.5 cm-2 | ≤5 cm-2 |
位错EPD | ≤5000 | ≤8000 | / |
位错TSD | ≤150 | ≤300 | / |
位错BPD | ≤800 | ≤1200 | / |
裂纹(强光灯观察) | 0 | 0 | 0 |
六方空洞(强光灯观察) | 0 | 0 | ≤100μm , Qty≤10 |
多型区(强光灯观察) | 0 | 0 | Cumulative area ≤5% |
碳包裹物(强光灯观察) | 0 | Cumulative area ≤0.05% |
Cumulative area ≤5% |
划痕(量测设备测量) | 0 | Cumulative length ≤ 75mm Qty≤ 3ea |
Cumulative length ≤ 225mm |
崩边/缺口(日光灯观察) | 0 | 0 | 2 allowed,≤1mm each |
表面颗粒(缺陷检测仪) | 0.3um Qty≤ 30ea |
0.3um Qty≤ 300ea |
|
表面金属沾污 | ≤5 x 1010 atoms/cm-2 | ≤5 x 1011 atoms/cm-2 | |
背面划伤(强光灯观察) | Cumulative length ≤ 75mm |
/ | |
表面沾污 (强光灯观察) | 无 | ||
边缘去除 | 3mm |