
Item | 6-inch C-plane(0001) 1300μm Sapphire Wafers | |
Crystal Materials | 99,999%, High Purity, Monocrystalline Al2O3 | |
Grade | Prime, Epi-Ready | |
Surface Orientation | C-plane(0001) | |
C-plane off-angle toward M-axis 0.2 +/- 0.1° | ||
Diameter | 150.0 mm +/- 0.2 mm | |
Thickness | 1300 μm +/- 25 μm | |
Primary Flat Orientation | A-plane(11-20) +/- 0.2° | |
Primary Flat Length | 47.0 mm +/- 1.0 mm | |
Single Side Polished | Front Surface | Epi-polished, Ra < 0.2 nm (by AFM) |
(SSP) | Back Surface | Fine ground, Ra = 0.8 μm to 1.2 μm |
Double Side Polished | Front Surface | Epi-polished, Ra < 0.2 nm (by AFM) |
(DSP) | Back Surface | Epi-polished, Ra < 0.2 nm (by AFM) |
TTV | < 25 μm | |
BOW | < 25 μm | |
WARP | < 25 μm | |
Cleaning / Packaging | Class 100 cleanroom cleaning and vacuum packaging, | |
25 pieces in one cassette packaging or single piece packaging. |
注:可依据客户需求定制生产任意晶向、厚度的蓝宝石晶片。
蓝宝石晶圆衬底sapphire-wafer-substrate 定制尺寸8英寸蓝宝石晶片衬底 M面蓝宝石衬底的优点和缺点分析