Cr:Tm:Ho:YAG激光是以钇铝石榴石(YAG)为激活媒质,掺敏化离子铬(Cr)、传能离子铥(Tm)、激活离子钬(Ho)的激光晶体(Cr:Tm:Ho:YAG)制成的脉冲固体激光装置产生的新型激光。发射2.1μm波长激光,广泛应用于医疗、军事和气象领域。
 
 
基本特性
| 分子式: | Ho,Cr,Tm:Y3Al5O12 | 
| 晶体结构: | 立方晶系 | 
| 点阵常数: | 12.01Å | 
| 熔点: | 1970°C | 
| 密度: | 4.56g/cm3 | 
| 折射率: | 1.82 | 
| 热膨胀系数: | 7.8×10-6 /K <111> | 
| 导热系数(w/m/k): | 14W/m/K, 20°C 10.5W/m/K, 100°C | 
| 激光波长: | 2094nm | 
| 折射率 | |
| 主要泵浦带范围 | 400~800nm | 
| LD泵浦吸收波长 | 781nm | 
| 莫氏硬度: | 8.5 | 
| 荧光寿命 | 8.5nm | 
| 泵浦波长吸收线宽 | 4nm | 
技术指标
| 掺杂浓度(atm%) | Ho:0.3~0.4at% Cr:0.3~1.2at% Tm:5~6at% | 
| 定向 | <111>crystalline direction | 
| 波前畸变 | 1/8per inch @633nm | 
| 消光比 | >25dB | 
| 尺寸公差 | Rods with diameter:(+0、-0.05)mm,( ±0.5) mm | 
| 表面质量 | 10/5 Scratch/dig per MIL-O-1380A | 
| 平行度 | <10arc seconds | 
| 垂直度 | <5arc minutes | 
| 通光口径 | >90% | 
| 平面度 | λ/10@ 633 nm | 
| 倒边 | |
| 增透镀膜 | |
| 高反射镀膜 | 












