一、磷化铟衬底该如何进行选择?鑫科汇为您从以下维度做出分析:
(1):2寸磷化铟的基本参数:
- 尺寸:2 inch (50.8 mm)
- 晶向:(100) ±0.5°(最常用)
- 表面:单面抛光 / 双面抛光
- 边缘:倒角处理,无崩边
- 包装:真空 + 防静电盒
以上为2英寸磷化铟衬底的基本规格,统一必选,也是绝对要说明的参数。
(2)、如果您的磷化铟衬底是用于不同的应用。鑫科汇为你从用途分类做出如下参考:
1)科研级 / 实验级(高校 / 实验室)
适用:外延生长 (MBE/MOCVD)、工艺开发、器件验证
- 导电类型:半绝缘 Fe 掺杂
- 电阻率:>1×10⁷ Ω・cm
- 位错密度:EPD ≤5×10⁴ cm⁻²
- 厚度:350–400 μm
- 表面粗糙度:Ra <0.5 nm
- 特点:性价比高,满足常规实验
- 参考价区间:¥16,500 ~ 20,000 / 片
2)光通信器件级(DFB/EML/APD/ 光模块)
适用:10G/25G/50G 激光器、探测器
- 导电类型:半绝缘高阻 Fe 掺杂
- 电阻率:>5×10⁷ Ω・cm
- 位错密度:EPD ≤1×10⁴ cm⁻²
- 厚度:350–500 μm
- 平整度 / 翘曲:严格控制,适合外延量产
- 特点:一致性好,良率稳定
- 参考价区间:¥20,000 ~ 25,000 / 片


3)高频射频 / 毫米波级(雷达 / 卫星通信)
适用:HBT、pHEMT、毫米波芯片
- 导电类型:半绝缘超高阻
- 电阻率:>1×10⁸ Ω・cm
- 位错密度:EPD ≤5×10³ cm⁻²
- 晶向精度:±0.1° 或更高
- 特点:极低缺陷、高均匀性
- 参考价区间:¥25,000 ~ 36,000 / 片
4)导电型 InP(N 型 / P 型,特殊器件)
适用:发光器件、光伏、特殊二极管
- N 型:Si 掺杂,载流子 1e15~1e18 cm⁻³
- P 型:Zn 掺杂,载流子 1e15~1e17 cm⁻³
- 厚度:350–600 μm
- 价格略低于半绝缘高端型号
二、我公司提供的磷化铟衬底通用参数(可支持定做):
2英寸磷化铟衬底参数表:
| 参数 | 半绝缘规格 | 半导体规格 | 单位 | |
| 产品类型 | 半绝缘 | n型(n-type) | P型(p-type) | |
| 生长工艺 | VGF | |||
| 掺杂 | Fe | S,Sn/Un | Zn | |
| 尺寸 | 2″ | 2″ | 2″ | inch |
| 晶向 | <100> | <100> | <100> | |
| OF/IF | EJ,US | EJ,US | EJ,US | |
| 电阻率(常温) | ≥0.5×10 | ohm.cm | ||
| 载流子浓度 | N/A | (2~8)×10/(1~10)×10 | (2~8)×10¹8 | cm³ |
| 电子迁移率 | ≥2000 | 1000~2500/3000~5000 | 50~100 | cm²/v.s |
| 位错密度(均值) | ≤2000 | ≤500/≤5000 | ≤500 | /cm² |
| 激光打标 | Upon request | Upon request | Upon request | |
| 厚度 | 350±25 | μm | ||
| 总厚度变化(双面抛光) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | μm |
| 总厚度变化(单面抛光) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | μm |
| 翘曲度 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | μm |
| 表面 | Polished/Etched | Polished/Etched | Polished/Etched | Sidel |
| Polished/Etched | Polished/Etched | Polished/Etched | Side2
|
|
3英寸磷化铟衬底参数表:
| 参数 | 半绝缘规格 | 半导体规格 | 单位 | |
| 产品类型 | 半绝缘 | n型(n-type) | P型(p-type) | |
| 生长工艺 | VGF | |||
| 掺杂 | Fe | S,Sn/Un | Zn | |
| 尺寸 | 3″ | inch | ||
| 晶向 | <100> | <100> | <100> | |
| OF/IF | EJ,US | EJ,US | EJ,US | |
| 电阻率(常温) | ≥0.5×10 | ohm.cm | ||
| 载流子浓度 | N/A | (2~8)×10/(1~10)×10 | (2~8)×10¹8 | cm³ |
| 电子迁移率 | ≥800 | 1000~2500/3000~5000 | 50~100 | cm²/v.s |
| 位错密度(均值) | ≤2000 | ≤500/≤5000 | ≤500 | /cm² |
| 激光打标 | Upon request | Upon request | Upon request | |
| 厚度 | 625±25 | μm | ||
| 总厚度变化(双面抛光) | ≤10 | ≤10 | <10 | μm |
| 总厚度变化(单面抛光) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | μm |
| 翘曲度 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | μm |
| 表面 | Polished/Etched | Polished/Etched | Polished/Etched | Sidel |
| Polished/Etched | Polished/Etched | Polished/Etched | Side2 | |
4英寸磷化铟衬底参数表:
| 参数 | 半绝缘规格 | 半导体规格 | 单位 | |
| 产品类型 | 半绝缘 | n型(n-type) | P型(p-type) | |
| 生长工艺 | VGF | |||
| 掺杂 | Fe | S,Sn/Un | Zn | |
| 尺寸 | 4″ | 4″ | 4″ | inch |
| 晶向 | <100> | <100> | <100> | |
| OF/IF | EJ,US | EJ,US | EJ,US | |
| 电阻率(常温) | ≥0.5×10 | ohm.cm | ||
| 载流子浓度 | N/A | (2~8)×10/(1~10)×10 | (2~8)×10¹8 | cm³ |
| 电子迁移率 | ≥800 | 1000~2500/3000~5000 | 50~100 | cm²/v.s |
| 位错密度(均值) | ≤2000 | ≤500/≤5000 | ≤500 | /cm² |
| 激光打标 | Upon request | Upon request | Upon request | |
| 厚度 | 650±25 | μm | ||
| 总厚度变化(双面抛光) | ≤10 | ≤10 | <10 | μm |
| 总厚度变化(单面抛光) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | μm |
| 翘曲度 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | μm |
| 表面 | Polished/Etched | Polished/Etched | Polished/Etched | Sidel |
| Polished/Etched | Polished/Etched | Polished/Etched | Side2 | |
磷化铟是什么晶体?磷化铟有毒吗? 3寸磷化铟衬底的密度及应用 2025年最新供应磷化铟晶片InP 3寸磷化铟衬底多少钱一片 4英寸磷化铟衬底厂家供应












