钛:蓝宝石晶体常用于短脉冲激光器,可以调节波长宽度。Optogama提供的蓝宝石晶体由于Ti3+离子的增益带宽非常大,Ti3+的元素掺杂了浓度不超过0.25%,是可以获得有良好光学质量的晶体。所以,必须使用厚度为几毫米的晶体,晶体的特征在于较短的高态寿命和高饱和功率。因此,必须强烈集中使用泵浦光束。Optogama公司的蓝宝石晶体有17种标准品,长度分别是5cm,7mm,10mm,15mm和20mm,价格9000元到40000多元不等。

钛:蓝宝石晶体主要特点:
-优良的导热性
-宽增益带宽
-多种可能的泵浦波长(通常为532 nm)
-可根据要求提供定制晶体
钛:蓝宝石晶体主要应用:
-具有超短脉冲的锁模激光器
-多通放大器和再生放大器
钛:蓝宝石晶体光谱和热机械性质:
| 光谱和热机械性质 | |
| 吸收峰波长 | 〜500 nm |
| 峰值波长 | 38×10-20 cm2处的吸收截面 |
| 激光波长 | 790(670-1070nm |
| 能级寿命 | 3.2μs |
| 发射截面@790nm | 41×10-20 cm2 |
| 折射率@800nm | 1.76 |
| 结构 | 六角晶体 |
| 密度 | 3.98g/cm3 |
| Mohs hardness | 9 |
| 导热系数 | 33Wm-1K-1 |
| dn/dT | 13×10-6K-1 |
| 热膨胀系数 | 5×10-6K-1 |
| 典型的掺杂水平 | 0,1-0,25 at.% |
钛:蓝宝石晶体的具体参数:
| 蓝宝石晶体的具体参数 | |
| 取向 | 切割 |
| 吸收 | 532nm泵浦辐射的90-95% |
| 品质因数 | > 150(适用于15毫米及更长的晶体) |
| 通光孔径 | > 90% |
| 面尺寸公差 | + 0/-0.1毫米 |
| 长度公差 | ±0.1毫米 |
| 平行度误差 | <30arcsec |
| 垂直误差<10 arcmin | <10arcmin |
| 防护倒角 | <0.15mm at45˚ |
| 表面质量 | 10-5 S-D |
| 表面平坦度 | <λ/10@632.8 nm(适用于6×6 mm和更小的晶体) |
| 波前畸变 | λ/ 4@632.8 nm |
| 镀膜 | AR(R<1%)@532nm+AR(R<0.3%)@750-850 nm两面 |
| LIDT | > 2J /cm2@800nm,300 ps |
| Mount | Unmounted |
Optogama钛:蓝宝石晶体标准品:
以下产品价格对应欧元汇率7.7,价格随汇率浮动。订单金额不满2万需另付800元运保费。
| 面部尺寸 | 长度 | 结束面 | 镀膜 | 型号 | 价格 |
| 3x3mm | 5mm | Right-angle cut | AR/AR@532+750-850nm | 6632 | 9186.00 |
| 3x3mm | 5mm | Brewster cut | Uncoated | 6633 | 8249.00 |
| 6x6mm | 7mm | Right-angle cut | AR/AR@532+750-850nm | 6634 | 10123.00 |
| 6x6mm | 7mm | Brewster cut | Uncoated | 6635 | 9186.00 |
| 6x6mm | 10mm | Right-angle cut | AR/AR@532+750-850nm | 6636 | 10123.00 |
| 6x6mm | 10mm | Brewster cut | Uncoated | 6637 | 9186.00 |
| 6x6mm | 15mm | Right-angle cut | AR/AR@532+750-850nm | 6638 | 11061.00 |
| 6x6mm | 15mm | Brewster cut | Uncoated | 6639 | 10123.00 |
| ∅12mm | 15mm | Right-angle cut | AR/AR@532+750-850nm | 6640 | 20153.00 |
| ∅6mm | 20mm | Brewster-angle cut | Uncoated | 6641 | 10123.00 |
| ∅16mm | 20mm | Right-angle cut | AR/AR@532+750-850nm | 6642 | 37025.00 |
| ∅20mm | 25mm | Right-angle cut | AR/AR@532+750-850nm | 6643 | 46398.00 |
| ∅30mm | 25mm | Right-angle cut | AR/AR@532+750-850nm | 6644 | / |
| ∅40mm | 25mm | Right-angle cut | AR/AR@532+750-850nm | 6645 | / |
| ∅50mm | 25mm | Right-angle cut | AR/AR@532+750-850nm | 6646 | / |
| 50x50mm | 30mm | Right-angle cut | AR/AR@532+750-850nm | 6647 | / |
| ∅6mm | 20mm | Right-angle cut | AR/AR@532+750-850nm | 6648 | 11061.00 |
蓝宝石晶圆衬底sapphire-wafer-substrate 6英寸C面(0001)蓝宝石晶片 定制尺寸8英寸蓝宝石晶片衬底 4英寸蓝宝石衬底晶片,双面抛光,M轴,C轴,A轴100um6英寸蓝宝石晶圆 Goodwafer 贵州火影科技提供各种规格的蓝宝石衬底、蓝宝石窗口片










